Leto 2024
Leto 2024 | Prostovoljni zavarovanci (PZ) | Prostovoljni zavarovanci (BO*) | Prostovoljni zavarovanci (KD**) | Lastniki zasebnih podjetij (LZP) | Samozaposleni (SZ) |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 1 2024 | 1 2024 | 1 2024 | 1 2024 | 1 2024 |
Februar | 2 2024 | 2 2024 | 2 2024 | 2 2024 | 2 2024 |
Marec | 3 2024 | 3 2024 | 3 2024 | 3 2024 | 3 2024 |
April | 4 2024 | 4 2024 | 4 2024 | 4 2024 | 4 2024 |
Maj | 5 2024 | 5 2024 | 5 2024 | 5 2024 | 5 2024 |
Junij | 6 2024 | 6 2024 | 6 2024 | 6 2024 | 6 2024 |
Julij | 7 2024 | 7 2024 | 7 2024 | 7 2027 | 7 2024 |
Avgust | 8 2024 | 8 2024 | 8 2024 | 8 2024 | 8 2024 |
September | 9 2024 | 9 2024 | 9 2024 | 9 2024 | 9 2024 |
Oktober | 10 2024 | 10 2024 | 10 2024 | 10 2024 | 10 2024 |
Leto 2023
Leto 2023 | Prostovoljni zavarovanci (PZ) | Prostovoljni zavarovanci (BO*) | Prostovoljni zavarovanci (KD**) | Lastniki zasebnih podjetij (LZP) | Samozaposleni (SZ) |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 1 2023 | 1 2023 | 1 2023 | 1 2023 | 1 2023 |
Februar | 2 2023 | 2 2023 | 2 2023 | 2 2023 | 2 2023 |
Marec | 3 2023 | 3 2023 | 3 2023 | 3 2023 | 3 2023 |
April | 4 2023 | 4 2023 | 4 2023 | 4 2023 | 4 2023 |
Maj | 5 2023 | 5 2023 | 5 2023 | 5 2023 | 5 2023 |
Junij | 6 2023 | 6 2023 | 6 2023 | 6 2023 | 6 2023 |
Julij | 7 2023 | 7 2023 | 7 2023 | 7 2023 | 7 2023 |
Avgust | 8 2023 | 8 2023 | 8 2023 | 8 2023 | 8 2023 |
September | 9 2023 | 9 2023 | 9 2023 | 9 2023 | 9 2023 |
Oktober | 10 2023 | 10 2023 | 10 2023 | 10 2023 | 10 2023 |
November | 11 2023 | 11 2023 | 11 2023 | 11 2023 | 11 2023 |
December | 12 2023 | 12 2023 | 12 2023 | 12 2023 | 12 2023 |
Opombe:
* Prispevki zavezancev, ki so bili do 31. 12. 2012 prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot brezposelne osebe (BO)
** Prispevki zavezancev, ki so bili v letu 2012 prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti (KD) - osnove za prispevke v skladu s 407. členom ZPIZ-2