Leto 2023
Leto 2023 | Prostovoljni zavarovanci (PZ) | Prostovoljni zavarovanci (BO*) | Prostovoljni zavarovanci (KD**) | Lastniki zasebnih podjetij (LZP) | Samozaposleni (SZ) |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 1 2023 | 1 2023 | 1 2023 | 1 2023 | 1 2023 |
Februar | 2 2023 | 2 2023 | 2 2023 | 2 2023 | 2 2023 |
Leto 2022
Leto 2022 | Prostovoljni zavarovanci (PZ) | Prostovoljni zavarovanci (BO*) | Prostovoljni zavarovanci (KD**) | Lastniki zasebnih podjetij (LZP) | Samozaposleni (SZ) |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 1 2022 | 1 2022 | 1 2022 | 1 2022 | 1 2022 |
Februar | 2 2022 | 2 2022 | 2 2022 | 2 2022 | 2 2022 |
Marec | 3 2022 | 3 2022 | 3 2022 | 3 2022 | 3 2022 |
April | 4 2022 | 4 2022 | 4 2022 | 4 2022 | 4 2022 |
Maj | 5 2022 | 5 2022 | 5 2022 | 5 2022 | 5 2022 |
Junij | 6 2022 | 6 2022 | 6 2022 | 6 2022 | 6 2022 |
Julij | 7 2022 | 7 2022 | 7 2022 | 7 2022 | 7 2022 |
Avgust | 8 2022 | 8 2022 | 8 2022 | 8 2022 | 8 2022 |
September | 9 2022 | 9 2022 | 9 2022 | 9 2022 | 9 2022 |
Oktober | 10 2022 | 10 2022 | 10 2022 | 10 2022 | 10 2022 |
November | 11 2022 | 11 2022 | 11 2022 | 11 2022 | 11 2022 |
December | 12_2022 | 12_2022 | 12_2022 | 12_2022 | 12_2022 |
Opombe:
* Prispevki zavezancev, ki so bili do 31. 12. 2012 prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot brezposelne osebe (BO)
** Prispevki zavezancev, ki so bili v letu 2012 prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti (KD) - osnove za prispevke v skladu s 407. členom ZPIZ-2