Leto 2022
Leto 2022 | Prostovoljni zavarovanci (PZ) | Prostovoljni zavarovanci (BO*) | Prostovoljni zavarovanci (KD**) | Lastniki zasebnih podjetij (LZP) | Samozaposleni (SZ) |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 1 2022 | 1 2022 | 1 2022 | 1 2022 | 1 2022 |
Februar | 2 2022 | 2 2022 | 2 2022 | 2 2022 | 2 2022 |
Marec | 3 2022 | 3 2022 | 3 2022 | 3 2022 | 3 2022 |
April | 4 2022 | 4 2022 | 4 2022 | 4 2022 | 4 2022 |
Maj | 5 2022 | 5 2022 | 5 2022 | 5 2022 | 5 2022 |
Junij | 6 2022 | 6 2022 | 6 2022 | 6 2022 | 6 2022 |
Julij | 7 2022 | 7 2022 | 7 2022 | 7 2022 | 7 2022 |
Leto 2021
Leto 2021 | Prostovoljni zavarovanci (PZ) | Prostovoljni zavarovanci (BO*) | Prostovoljni zavarovanci (KD**) | Lastniki zasebnih podjetij (LZP) | Samozaposleni (SZ) |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 1 2021 | 1 2021 | 1 2021 | 1 2021 | 1 2021 |
Februar | 2 2021 | 2 2021 | 2 2021 | 2 2021 | 2 2021 |
Marec | 3 2021 | 3 2021 | 3 2021 | 3 2021 | 3 2021 |
April | 4 2021 | 4 2021 | 4 2021 | 4 2021 | 4 2021 |
Maj | 5 2021 | 5 2021 | 5 2021 | 5 2021 | 5 2021 |
Junij | 6 2021 | 6 2021 | 6 2021 | 6 2021 | 6 2021 |
Julij | 7 2021 | 7 2021 | 7 2021 | 7 2021 | 7 2021 |
Avgust | 8 2021 | 8 2021 | 8 2021 | 8 2021 | 8 2021 |
September | 9 2021 | 9 2021 | 9 2021 | 9 2021 | 9 2021 |
Oktober | 10 2021 | 10 2021 | 10 2021 | 10 2021 | 10 2021 |
November | 11 2021 | 11 2021 | 11 2021 | 11 2021 | 11 2021 |
December | 12 2021 | 12 2021 | 12 2021 | 12 2021 | 12 2021 |
Opombe:
* Prispevki zavezancev, ki so bili do 31. 12. 2012 prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot brezposelne osebe (BO)
** Prispevki zavezancev, ki so bili v letu 2012 prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti (KD) - osnove za prispevke v skladu s 407. členom ZPIZ-2